Компания работает по
прямым контрактам
с производителями
и ведущими мировыми трейдерами
зеленого кофе
Современное обжарочное
оборудование и профессионализм
сотрудников гарантируют стабильность
обжарки и индивидуальность
вкусо-ароматических характеристик
каждого из обжариваемых сортов кофе.
Мы одни из немногих в
России, кто импортирует
и обжаривает кофе, а
также импортирует чай.
Предлагаем конкурентные
цены и скидки, зависящие
от объема закупки.
От крупнейших
производителей и
трейдеров кофе. Louis
Dreyfus, Bernhard Rothfos,
Mercon Coffee Corporation,
Dakman Vietnam.
От 1 тонны по вашему профайлу.
Склады в Санкт-Петербурге,
Москве, Ереване.
Осуществляем контейнерные поставки.
СДЭК, Деловые Линии,
Транскарго, Байкал Сервис,
ТАТ и т.д.
Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 FC Scr.17/18, Cooxupe | unwashed | 60 | мешок | 6.10* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 GC Scr. 17/18 | unwashed | 59/60 | мешок | 5.90* |
BRAZIL | SANTOS NY 2/3 MTGB FC | unwashed | 60 | мешок | 5.80* |
COLOMBIA | SUPREMO Scr. 18/19 | washed | 70 | мешок | 8.30* |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.2 | washed | 60 | мешок | 9.20* |
ETHIOPIA | SIDAMO Gr.4 | washed | 60 | мешок | -- |
PERU | DECAF | washed | 60 | мешок | 11.60* |
UGANDA | BUGISU AA | washed | 60 | мешок | 9.10* |
UGANDA | DRUGAR | unwashed | 60 | мешок | 6.40* |
INDONESIA | JAWA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 12.20* |
INDONESIA | TORAJA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 12.20* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18/19 | washed | 60 | мешок | 7.40 |
Происхождение | BRAZIL |
Название сорта | SANTOS NY 2/3 FC Scr.17/18, Cooxupe |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 6.00* |
Происхождение | BRAZIL |
Название сорта | SANTOS NY 2/3 GC Scr. 17/18 |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 59/60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 5.90* |
Происхождение | BRAZIL |
Название сорта | SANTOS NY 2/3 MTGB FC |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 5.80* |
Происхождение | COLOMBIA |
Название сорта | SUPREMO Scr. 18/19 |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 70 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 8.30* |
Происхождение | ETHIOPIA |
Название сорта | SIDAMO Gr.2 |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 9.20* |
Происхождение | ETHIOPIA |
Название сорта | SIDAMO Gr.4 |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 7.10* |
Происхождение | PERU |
Название сорта | DECAF |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 11.60* |
Происхождение | UGANDA |
Название сорта | BUGISU AA |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 9.10* |
Происхождение | UGANDA |
Название сорта | DRUGAR |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 6.40 |
Происхождение | INDONESIA |
Название сорта | JAWA Gr.1 |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 12.20 |
Происхождение | INDONESIA |
Название сорта | TORAJA Gr.1 |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 12.20 |
Происхождение | VIETNAM |
Название сорта | Gr 1, Scr. 18/19 |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 7.40 |
Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
INDONESIA | ELB 2/350 BC | unwashed | 60 | мешок | 4.80* |
INDONESIA | ELB 4/80 BC | unwashed | 60 | мешок | 4.95* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 clean | unwashed | 60 | мешок | 4.40* |
VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 WP | washed | 60 | мешок | 4.55* |
INDIA | CHERRY AA, Scr. 18 | unwashed | 60 | мешок | 4.90* |
INDIA | CHERRY A, Scr. 17 | unwashed | 60 | мешок | 4.80* |
UGANDA | Scr. 18+, Extra clean | natural | 60 | мешок | 5.70* |
Происхождение | INDONESIA |
Название сорта | ELB 2/350 BC |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 4.80* |
Происхождение | INDONESIA |
Название сорта | ELB 4/80 BC |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 4.70* |
Происхождение | VIETNAM |
Название сорта | Gr 1, Scr. 18 clean |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 4.40* |
Происхождение | VIETNAM |
Название сорта | Gr 1, Scr. 18 WP |
Обработка | washed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 4.55* |
Происхождение | INDIA |
Название сорта | CHERRY AA, Scr. 18 |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 4.90* |
Происхождение | INDIA |
Название сорта | CHERRY A, Scr. 17 |
Обработка | unwashed |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 4.80* |
Происхождение | UGANDA |
Название сорта | Scr. 18+, Extra clean |
Обработка | natural |
кг в мешке/бочке | 60 |
Мин. партия | мешок |
цена $/кг | 5.00* |
Заказ от одного мешка
Бесплатная доставка до транспортной компании (СДЭК, Деловые линии, Транскарго, Байкал Сервис,ТАТ и т.д.)
Предоставляем услуги по обжарке под вашей торговой маркой
Хранение вашего кофе на наших складах
Использование вашего профайла
Поставка на условиях предоплаты
Возможность самовывоза со склада