Компания работает по
прямым контрактам
с производителями
и ведущими мировыми трейдерами
зеленого кофе
Современное обжарочное
оборудование и профессионализм
сотрудников гарантируют стабильность
обжарки и индивидуальность
вкусо-ароматических характеристик
каждого из обжариваемых сортов кофе.
Мы одни из немногих в
России, кто импортирует
и обжаривает кофе, а
также импортирует чай.
Предлагаем конкурентные
цены и скидки, зависящие
от объема закупки.
От крупнейших
производителей и
трейдеров кофе. Louis
Dreyfus, Bernhard Rothfos,
Mercon Coffee Corporation,
Dakman Vietnam.
От 1 тонны по вашему профайлу.
Склад в Санкт-Петербурге,
минимальная партия - 1 мешок.
Осуществляем контейнерные поставки.
СДЭК, Деловые Линии,
Транскарго, Байкал Сервис,
ТАТ и т.д.
| Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
| BRAZIL | SANTOS NY 2/3 FC Scr.17/18, Cooxupe | unwashed | 60 | мешок | Поступление ожидается |
| BRAZIL | SANTOS NY 2/3 GC Scr. 17/18 | unwashed | 59/60 | мешок | Поступление ожидается |
| BRAZIL | SANTOS NY 2/3 MTGB FC | unwashed | 60 | мешок | Поступление ожидается |
| BRAZIL | CERRADO NY 2 17/18 FC | unwashed | 59 | мешок | Поступление ожидается |
| BRAZIL | CERRADO NY 2/3 17/18 FC | unwashed | 59 | мешок | Поступление ожидается |
| BRAZIL | CERRADO NY 2/3 14/16 FC | unwashed | 59 | мешок | январь 2026 |
| COLOMBIA | SUPREMO Scr. 18/19 | washed | 70 | мешок | Поступление ожидается |
| ETHIOPIA | SIDAMO Gr.2 | washed | 60 | мешок | Закончился |
| ETHIOPIA | SIDAMO Gr.4 | washed | 60 | мешок | Поступление ожидается |
| PAPUA NEW GUINEA | GRADE B | washed | 60 | мешок | ----- |
| PERU | DECAF | washed | 60 | мешок | |
| UGANDA | BUGISU AA | washed | 60 | мешок | ----- |
| VIETNAM | GR.1 SCR 16 FW | washed | 60 | мешок | 11.95* |
| INDONESIA | JAWA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 14.50* |
| INDONESIA | TORAJA Gr.1 | washed | 60 | мешок | 14.50* |
| VIETNAM | Gr 1, Scr. 18/19 FW | washed | 60 | мешок | 12.05* |
| Происхождение | BRAZIL |
| Название сорта | SANTOS NY 2/3 FC Scr.17/18, Cooxupe |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | BRAZIL |
| Название сорта | SANTOS NY 2/3 GC Scr. 17/18 |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 59/60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | BRAZIL |
| Название сорта | SANTOS NY 2/3 MTGB FC |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | BRAZIL |
| Название сорта | CERRADO NY 2 17/18 FC |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 59 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 11.50* |
| Происхождение | BRAZIL |
| Название сорта | CERRADO NY 2/3 17/18 FC |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 59 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 11.40* |
| Происхождение | BRAZIL |
| Название сорта | CERRADO NY 2/3 14/16 FC |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 59 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 11.30* |
| Происхождение | COLOMBIA |
| Название сорта | SUPREMO Scr. 18/19 |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 70 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | ETHIOPIA |
| Название сорта | SIDAMO Gr.2 |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 12.90* |
| Происхождение | ETHIOPIA |
| Название сорта | SIDAMO Gr.4 |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 10.30* |
| Происхождение | PAPUA NEW GUINEA |
| Название сорта | GRADE B |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 10.10* |
| Происхождение | PERU |
| Название сорта | DECAF |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 12.60* |
| Происхождение | UGANDA |
| Название сорта | BUGISU AA |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 10.30* |
| Происхождение | UGANDA |
| Название сорта | DRUGAR |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 9.50* |
| Происхождение | INDONESIA |
| Название сорта | JAWA Gr.1 |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 13.50* |
| Происхождение | INDONESIA |
| Название сорта | TORAJA Gr.1 |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 13.50* |
| Происхождение | VIETNAM |
| Название сорта | Gr 1, Scr. 18/19 |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | Название сорта | Обработка | кг в мешке/бочке | Мин. партия | цена $/кг |
| INDONESIA | ELB 2/350 BC | unwashed | 60 | мешок | 8.50* |
| INDONESIA | ELB 4/80 BC | unwashed | 60 | мешок | Поступление ожидается |
| VIETNAM | Gr 1, Scr. 16 clean | unwashed | 60 | мешок | 8.10* |
| VIETNAM | Gr 1, Scr. 18 WP | washed | 60 | мешок | 8.40* |
| INDIA | CHERRY AA, Scr. 18 | unwashed | 60 | мешок | Поступление ожидается |
| INDIA | CHERRY A, Scr. 17+ | unwashed | 60 | мешок | 8.50* |
| UGANDA | Scr. 18+, Extra clean | natural | 60 | мешок | Поступление ожидается |
| Происхождение | INDONESIA |
| Название сорта | ELB 2/350 BC |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 8.55* |
| Происхождение | INDONESIA |
| Название сорта | ELB 4/80 BC |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | VIETNAM |
| Название сорта | Gr 1, Scr. 18 clean |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | VIETNAM |
| Название сорта | Gr 1, Scr. 18 WP |
| Обработка | washed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 8.60* |
| Происхождение | INDIA |
| Название сорта | CHERRY AA, Scr. 18 |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
| Происхождение | INDIA |
| Название сорта | CHERRY A, Scr. 17+ |
| Обработка | unwashed |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | 8.50* |
| Происхождение | UGANDA |
| Название сорта | Scr. 18+, Extra clean |
| Обработка | natural |
| кг в мешке/бочке | 60 |
| Мин. партия | мешок |
| цена $/кг | Поступление ожидается |
Заказ от одного мешка
Бесплатная доставка до транспортной компании (СДЭК, Деловые линии, Транскарго, Байкал Сервис,ТАТ и т.д.)
Предоставляем услуги по обжарке под вашей торговой маркой
Хранение вашего кофе на наших складах
Использование вашего профайла
Поставка на условиях предоплаты
Возможность самовывоза со склада